Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Christian Carlson | 2:35 /km | 1:45 |
2 | Hugh Jashol | 3:15 /km | 2:12 |
3 | Dwell In The House | 4:06 /km | 2:47 |
4 | Tim Willis | 4:55 /km | 3:20 |
5 | Bruce M | 5:20 /km | 3:37 |
6 | Marcus Everard | 5:39 /km | 3:50 |
7 | Michael Moore | 5:47 /km | 3:55 |
8 | william corbin | 5:50 /km | 3:57 |
9 | Derek W | 5:54 /km | 4:00 |
10 | greg K | 5:59 /km | 4:03 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.