排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daphne C | 6:54 /公里 | 1259 | 4:08 |
2 | Derrik S | 7:41 /公里 | 1131 | 4:36 |
3 | James Turner | 8:23 /公里 | 1037 | 5:01 |
4 | Rachael S | 8:39 /公里 | 1004 | 5:11 |
5 | J.T. Stauth | 8:53 /公里 | 978 | 5:19 |
6 | Scott Burton | 9:04 /公里 | 957 | 5:26 |
7 | Brian Lenz | 9:11 /公里 | 946 | 5:30 |
8 | Brian Schilling | 9:13 /公里 | 943 | 5:31 |
9 | Jess Collentine | 9:29 /公里 | 915 | 5:41 |
9 | Imran H | 9:29 /公里 | 915 | 5:41 |
加入 Strava 以查看完整排行榜