Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daphne C | 6:54 /km | 1259 | 4:08 |
2 | Derrik S | 7:41 /km | 1131 | 4:36 |
3 | James Turner | 8:23 /km | 1037 | 5:01 |
4 | Rachael S | 8:39 /km | 1004 | 5:11 |
5 | J.T. Stauth | 8:53 /km | 978 | 5:19 |
6 | Scott Burton | 9:04 /km | 957 | 5:26 |
7 | Brian Lenz | 9:11 /km | 946 | 5:30 |
8 | Brian Schilling | 9:13 /km | 943 | 5:31 |
9 | Jess Collentine | 9:29 /km | 915 | 5:41 |
9 | Imran H | 9:29 /km | 915 | 5:41 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.