Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Thomas Cook | 12:35 /km | 5:43 |
2 | Mark McKell | 13:21 /km | 6:04 |
3 | Brady Dunn | 13:57 /km | 6:20 |
4 | Robb Landis | 14:21 /km | 6:31 |
5 | Kevin Ladny | 14:38 /km | 6:39 |
6 | Eric Bienemann | 14:47 /km | 6:43 |
7 | Juan Escobar | 14:49 /km | 6:44 |
8 | Lee Richter | 14:52 /km | 6:45 |
9 | Adam Christensen | 15:14 /km | 6:55 |
10 | Zoë Ward | 15:18 /km | 6:57 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa