Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Jeffrey Tierney | 8:51 /km | 3:03 |
2 | Dustin Risser | 10:23 /km | 3:35 |
3 | Mark W | 11:36 /km | 4:00 |
4 | J 3lgwz7b | 11:39 /km | 4:01 |
5 | Rob Kreider | 11:59 /km | 4:08 |
6 | Chad H | 12:05 /km | 4:10 |
6 | Andrew Dittmann | 12:05 /km | 4:10 |
8 | Keith Wickard | 12:08 /km | 4:11 |
9 | Rachel Heffner | 12:11 /km | 4:12 |
10 | Douglas Jones | 12:14 /km | 4:13 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa