Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | David Miller | 8:21 /км | 14:02 |
2 | Joe Rebarchak | 8:36 /км | 14:26 |
3 | Eriks Perkons | 10:23 /км | 17:27 |
4 | Harris Toser | 10:42 /км | 17:58 |
5 | Marley Kreiser | 10:43 /км | 18:00 |
6 | Michael V | 10:49 /км | 18:10 |
7 | Jimmy Krider | 10:51 /км | 18:14 |
8 | Clifford Lewis | 10:52 /км | 18:15 |
9 | Abby Foley | 10:55 /км | 18:20 |
10 | Nick StJohn | 10:58 /км | 18:26 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava