Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Chris Bailey | 10:29 /km | 1:14:40 |
2 | Ben Hawes | 10:31 /km | 1:14:59 |
3 | Joe D | 10:34 /km | 1:15:17 |
4 | Brian McGlew | 10:51 /km | 1:17:17 |
5 | Matthias Knapp | 10:56 /km | 1:17:54 |
6 | Clifford Lewis | 11:05 /km | 1:18:59 |
7 | Jonathan French | 11:18 /km | 1:20:33 |
8 | Abby Foley | 11:21 /km | 1:20:51 |
9 | Zelzin A | 11:27 /km | 1:21:37 |
10 | Miriam Nelson | 11:30 /km | 1:21:57 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.