Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jeremy B | 4:48 /км | 1:51 |
2 | Franz Nielsen | 5:17 /км | 2:02 |
3 | Gary Nash | 7:11 /км | 2:46 |
4 | Russ Lewis | 7:29 /км | 2:53 |
4 | Briggs Kalish | 7:29 /км | 2:53 |
4 | Jason Warchol | 7:29 /км | 2:53 |
7 | Tom Wick | 7:34 /км | 2:55 |
7 | Morris Henry | 7:34 /км | 2:55 |
9 | Conner D Maddalozzo | 7:37 /км | 2:56 |
10 | Lindsay Hoyt | 7:42 /км | 2:58 |
10 | James L | 7:42 /км | 2:58 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava