| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hawes | 8:49 /km. | 11:25 |
| 2 | Cole Barnes | 9:06 /km. | 11:47 |
| 3 | Ben Glanton | 9:50 /km. | 12:45 |
| 4 | Christopher Monahan | 10:00 /km. | 12:58 |
| 5 | Brett Galley | 10:10 /km. | 13:10 |
| 6 | Jennifer Huber | 10:29 /km. | 13:35 |
| 7 | Katinka N | 10:39 /km. | 13:48 |
| 8 | Adam Trent | 10:42 /km. | 13:52 |
| 9 | Robert Clarke | 10:52 /km. | 14:05 |
| 10 | John Hooper | 10:59 /km. | 14:14 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien