Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Ben Hawes | 8:49 /km. | 11:25 |
2 | Cole Barnes | 9:06 /km. | 11:47 |
3 | Christopher Monahan | 10:00 /km. | 12:58 |
4 | Brett Galley | 10:10 /km. | 13:10 |
5 | Jennifer Huber | 10:29 /km. | 13:35 |
6 | Katinka N | 10:39 /km. | 13:48 |
7 | Adam Trent | 10:42 /km. | 13:52 |
8 | Luz Zapata Gomez 🇨🇴🇺🇸🏳️🌈 | 10:51 /km. | 14:04 |
9 | Robert Clarke | 10:52 /km. | 14:05 |
10 | Samuel Jacintho | 11:14 /km. | 14:34 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien