Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ricky Schmitt | 7:49 /км | 865 | 18:06 |
2 | Christopher Horstman | 7:50 /км | 864 | 18:08 |
3 | Marc Montano | 7:51 /км | 861 | 18:11 |
4 | Maxwell Portillo | 7:57 /км | 850 | 18:25 |
5 | Cody Clark | 7:59 /км | 847 | 18:30 |
6 | Andy | | 8:10 /км | 827 | 18:56 |
7 | Angelo Castañeda | 8:19 /км | 812 | 19:17 |
8 | Veronica Q | 8:22 /км | 807 | 19:24 |
9 | Bob Hogan | 8:50 /км | 765 | 20:29 |
10 | Adrian Bagreen | 8:53 /км | 761 | 20:35 |
10 | Luke Anderson | 8:53 /км | 761 | 20:35 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava