排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Rodriguez | 5:17 /公里 | 1062 | 5:22 |
2 | Kyle Brown | 5:33 /公里 | 1009 | 5:39 |
3 | Alex M | 6:19 /公里 | 888 | 6:25 |
4 | Kevin Donohue | 6:20 /公里 | 886 | 6:26 |
4 | Sarah Fochs | 6:20 /公里 | 886 | 6:26 |
6 | Wayne O | 6:23 /公里 | 879 | 6:29 |
7 | Stephen Lewis | 6:27 /公里 | 870 | 6:33 |
8 | Richard R | 6:30 /公里 | 864 | 6:36 |
9 | Robert Ritchie | 6:34 /公里 | 853 | 6:41 |
10 | Jackie N | 7:01 /公里 | 799 | 7:08 |
10 | Brittany LeBlanc | 7:01 /公里 | 799 | 7:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜