Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Rodriguez | 5:17 /km. | 1062 | 5:22 |
2 | Kyle Brown | 5:33 /km. | 1009 | 5:39 |
3 | Alex M | 6:19 /km. | 888 | 6:25 |
4 | Kevin Donohue | 6:20 /km. | 886 | 6:26 |
4 | Sarah Fochs | 6:20 /km. | 886 | 6:26 |
6 | Wayne O | 6:23 /km. | 879 | 6:29 |
7 | Stephen Lewis | 6:27 /km. | 870 | 6:33 |
8 | Richard R | 6:30 /km. | 864 | 6:36 |
9 | Robert Ritchie | 6:34 /km. | 853 | 6:41 |
10 | Jackie N | 7:01 /km. | 799 | 7:08 |
10 | Brittany LeBlanc | 7:01 /km. | 799 | 7:08 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien