Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Rodriguez | 6:08 /km | 755 | 6:57 |
2 | will m | 6:24 /km | 724 | 7:15 |
3 | Will Kalenius | 6:56 /km | 667 | 7:52 |
4 | Veneta Miller | 7:25 /km | 624 | 8:25 |
5 | Richard R | 7:40 /km | 605 | 8:41 |
6 | Libby White (she/her) | 7:54 /km | 587 | 8:57 |
7 | Jeffrey Monaghan | 8:10 /km | 566 | 9:16 |
8 | Jackie N | 8:11 /km | 565 | 9:17 |
9 | Tom F | 8:18 /km | 558 | 9:24 |
10 | Brittany LeBlanc | 8:21 /km | 555 | 9:28 |
Entre no Strava para ver a classificação completa