Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Fairchild | 11:40 /km | 1092 | 9:54 |
2 | Christopher Bryant | 11:51 /km | 1075 | 10:03 |
3 | Joe G | 12:24 /km | 1028 | 10:31 |
4 | CJ S | 12:27 /km | 1023 | 10:34 |
5 | Paul M | 12:41 /km | 1004 | 10:46 |
6 | Alex Walton | 12:46 /km | 997 | 10:50 |
7 | Tori Easton | 13:07 /km | 971 | 11:08 |
8 | Bobby Meinhold | 13:08 /km | 969 | 11:09 |
9 | Spencer Ralston | 13:17 /km | 959 | 11:16 |
10 | Ethan Clark | 13:21 /km | 953 | 11:20 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement