Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brendan King | 8:05 /km | 1137 | 6:26 |
2 | Clayton Berni | 8:18 /km | 1108 | 6:36 |
3 | Adam Aldaddah | 8:34 /km | 1073 | 6:49 |
4 | Christopher Bryant | 8:37 /km | 1068 | 6:51 |
5 | Emily Kimball | 9:10 /km | 1002 | 7:18 |
6 | Sione Houma | 9:53 /km | 930 | 7:52 |
7 | Keaton R | 10:11 /km | 903 | 8:06 |
8 | James Gould | 10:15 /km | 897 | 8:09 |
9 | Anna R | 10:27 /km | 879 | 8:19 |
10 | Jaden Travis T | 10:36 /km | 867 | 8:26 |
Entre no Strava para ver a classificação completa