Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Bethany Garretson | 9:17 /km | 14:31 |
2 | David Williams | 10:20 /km | 16:09 |
3 | Robin Boudreault | 10:57 /km | 17:07 |
4 | Kyle Hayden | 11:03 /km | 17:17 |
5 | Paul T | 11:07 /km | 17:22 |
6 | Scott T | 11:10 /km | 17:28 |
7 | Jean-Patrice G | 11:12 /km | 17:31 |
8 | Kirk Hayden | 11:20 /km | 17:43 |
9 | RJ Borja | 11:21 /km | 17:44 |
10 | Geoff Day | 11:37 /km | 18:09 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa