Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Selivanoff | 9:46 /km | 308 | 1:37:54 |
2 | Mark Moehling | 9:53 /km | 304 | 1:39:09 |
3 | David Francis | 10:27 /km | 287 | 1:44:45 |
4 | Christopher Bryant | 10:35 /km | 284 | 1:46:04 |
5 | Jordan Marsh | 10:43 /km | 280 | 1:47:22 |
6 | Eric d | 10:53 /km | 276 | 1:49:04 |
7 | Skylar L | 10:59 /km | 273 | 1:50:10 |
8 | Scott N | 11:01 /km | 273 | 1:50:28 |
9 | Maximilian Goetz | 11:14 /km | 268 | 1:52:33 |
10 | Douglas Simerlink | 11:14 /km | 267 | 1:52:39 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa