Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Justin Raphaelson | 6:58 /km | 25:56 |
2 | Noel Madison Fettingsmith | 8:56 /km | 33:15 |
3 | Tim Desilets | 9:59 /km | 37:12 |
4 | Erin Waters | 10:42 /km | 39:53 |
5 | Oliver Broughton | 10:47 /km | 40:08 |
6 | Drew Kilgore | 11:04 /km | 41:12 |
7 | Doug Osborne | 11:22 /km | 42:19 |
7 | Dustin Lucente | 11:22 /km | 42:19 |
9 | Cory Snyder | 11:27 /km | 42:40 |
10 | Ezra M-T | 11:35 /km | 43:10 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa