| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Monge | 7:45 /km. | 45:26 |
| 2 | CARLOS T | 7:53 /km. | 46:10 |
| 3 | Chris Paschall | 8:37 /km. | 50:31 |
| 4 | Duncan Logie | 9:31 /km. | 55:42 |
| 5 | Lisa Mather | 9:48 /km. | 57:24 |
| 6 | Katie H | 9:52 /km. | 57:49 |
| 7 | Amelia Valinsky Fillipow | 9:58 /km. | 58:24 |
| 8 | Gary H | 10:00 /km. | 58:35 |
| 9 | Kyle Chapin | 10:09 /km. | 59:25 |
| 10 | Erik Wilde | 10:18 /km. | 1:00:21 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien