ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eric Periman | 12:49 /km | 624 | 2:11:04 |
2 | Rachael S | 12:58 /km | 617 | 2:12:33 |
3 | Seppi Stiegler | 13:18 /km | 602 | 2:15:57 |
4 | Emmett H | 13:26 /km | 596 | 2:17:18 |
5 | Peter Dornisch | 13:34 /km | 590 | 2:18:39 |
6 | Charlotte Cadow | 13:35 /km | 589 | 2:18:48 |
7 | Hunter Lee | 14:08 /km | 566 | 2:24:35 |
8 | Billy Lundberg | 14:09 /km | 565 | 2:24:42 |
9 | Eric Anderson | 14:19 /km | 559 | 2:26:27 |
10 | Cade Simpson | 14:22 /km | 557 | 2:26:54 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる