Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Sophia H | 4:52 /км | 3:21 |
2 | Stephen Jaeger | 9:19 /км | 6:25 |
3 | Cody Earles | 10:11 /км | 7:01 |
4 | Eric Barker | 10:19 /км | 7:07 |
5 | Josh Ott | 10:35 /км | 7:18 |
6 | Christina T | 10:40 /км | 7:21 |
7 | Daniel Lindsey | 10:41 /км | 7:22 |
8 | John Deaton | 10:51 /км | 7:29 |
9 | Joshua Price | 10:56 /км | 7:32 |
10 | Andrew Rotundo | 11:02 /км | 7:36 |
10 | Jianhao Chen | 11:02 /км | 7:36 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava