Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Perez | 5:34 /km | 2:38 |
2 | Mike Curtin | 8:08 /km | 3:51 |
3 | CARLOS T | 8:19 /km | 3:56 |
4 | Matthew Matera | 8:21 /km | 3:57 |
5 | Greg M | 8:23 /km | 3:58 |
6 | Chris Paschall | 8:34 /km | 4:03 |
6 | Julie Sands | 8:34 /km | 4:03 |
8 | Paul Holthouse | 8:42 /km | 4:07 |
9 | Cody Laeder | 8:57 /km | 4:14 |
10 | David Jones🕊️🐺 | 9:03 /km | 4:17 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa