Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Juan Sanchez | 4:31 /km | 4:49 |
2 | Chris M | 4:56 /km | 5:15 |
3 | Alexis Sein | 4:57 /km | 5:16 |
4 | j s | 5:07 /km | 5:27 |
5 | Timothy Massey | 5:10 /km | 5:30 |
6 | Connor Crabtree | 5:21 /km | 5:42 |
7 | h wu | 5:27 /km | 5:48 |
8 | Nino B | 5:49 /km | 6:12 |
9 | Andee S | 5:50 /km | 6:13 |
10 | Rathesan Ravendran | 5:51 /km | 6:14 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.