Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christopher P | 8:59 /км | 727 | 51:00 |
2 | Andrea W | 10:42 /км | 610 | 1:00:45 |
3 | Zac Hayward | 10:44 /км | 608 | 1:00:57 |
4 | Yaakov Freimark | 11:01 /км | 593 | 1:02:32 |
5 | Alexander Reitzenstein | 11:17 /км | 578 | 1:04:04 |
6 | Andoni Gardens | 11:23 /км | 574 | 1:04:33 |
7 | Braden H | 11:56 /км | 547 | 1:07:45 |
8 | Alex Wilmshurst | 12:00 /км | 544 | 1:08:04 |
9 | Kai R | 12:00 /км | 544 | 1:08:08 |
10 | Brooks Kelly | 12:08 /км | 538 | 1:08:53 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava