Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Hewitt Gaynor | 7:47 /km. | 3:41 |
2 | Kyle B | 7:56 /km. | 3:45 |
3 | Teddy Bross | 8:25 /km. | 3:59 |
4 | Mike Beyts | 8:32 /km. | 4:02 |
5 | Scott Wilton | 8:36 /km. | 4:04 |
6 | Pranay S | 8:51 /km. | 4:11 |
6 | Kyle T | 8:51 /km. | 4:11 |
8 | Ben Hogan | 8:57 /km. | 4:14 |
9 | Erin Ton | 9:01 /km. | 4:16 |
9 | Mitch Nordskog | 9:01 /km. | 4:16 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien