Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrew L | 11:34 /км | 923 | 23:55 |
2 | Jim Wersal | 11:59 /км | 891 | 24:46 |
3 | ramon ruelas | 12:02 /км | 886 | 24:54 |
4 | Danny W | 12:15 /км | 871 | 25:21 |
5 | Julian Jaramillo | 12:16 /км | 870 | 25:22 |
6 | Leor Pantilat | 12:17 /км | 868 | 25:25 |
7 | Roman Stahl | 12:29 /км | 855 | 25:48 |
8 | Garrett Gardner Ⓥ | 12:36 /км | 847 | 26:04 |
9 | Jackson Woody | 12:41 /км | 841 | 26:14 |
10 | Matthew Roetcisoender | 12:43 /км | 840 | 26:17 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava