排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ricky Schmitt | 6:46 /公里 | 30:52 |
2 | Maxwell Portillo | 6:59 /公里 | 31:54 |
2 | Stephen Frost | 6:59 /公里 | 31:54 |
4 | John McGraw | 7:18 /公里 | 33:17 |
5 | Christopher Horstman | 7:22 /公里 | 33:37 |
6 | ricky schmitt | 7:28 /公里 | 34:03 |
7 | Ronnie Turner | 7:38 /公里 | 34:49 |
8 | Tyler Mcnamara | 7:38 /公里 | 34:52 |
9 | Downhill Thrill | 7:43 /公里 | 35:13 |
10 | Killian W 🇺🇸🇨🇿 | 7:44 /公里 | 35:17 |
加入 Strava 以查看完整排行榜