Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jay Z | 11:47 /km | 635 | 19:58 |
2 | Lucas Gauthier | 12:53 /km | 581 | 21:49 |
3 | Ryan Burke | 13:07 /km | 571 | 22:12 |
4 | Lois M | 13:19 /km | 562 | 22:34 |
5 | Nadine Nadow | 14:27 /km | 518 | 24:28 |
6 | Steven Moore | 14:47 /km | 506 | 25:02 |
7 | David Cheever | 16:20 /km | 458 | 27:40 |
8 | Ellie Lawrence | 16:31 /km | 453 | 27:59 |
8 | Quin Kuechenmeister | 16:31 /km | 453 | 27:59 |
10 | Tom Lawrence | 16:33 /km | 452 | 28:02 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement