排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ranger Ross | 10:32 /公里 | 4:55:57 |
2 | Greg Vasquez | 11:02 /公里 | 5:10:06 |
3 | Kevin Kays | 12:51 /公里 | 6:00:58 |
4 | Katarzyna K | 12:52 /公里 | 6:01:47 |
5 | Nate Nisbet | 13:08 /公里 | 6:09:00 |
6 | Phillip Ham | 13:19 /公里 | 6:14:20 |
7 | Paul DeWitt | 13:27 /公里 | 6:18:00 |
8 | Judy P | 13:27 /公里 | 6:18:01 |
9 | Grant S | 13:29 /公里 | 6:19:03 |
9 | Elise Taylor | 13:29 /公里 | 6:19:03 |
加入 Strava 以查看完整排行榜