Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Jennie B | 3:30 /km | 8:03 |
2 | Stephen Frost | 4:19 /km | 9:54 |
3 | Ricky Schmitt | 4:19 /km | 9:56 |
4 | Angelo Castañeda | 4:39 /km | 10:41 |
4 | Brent Petre | 4:39 /km | 10:41 |
6 | ricky schmitt | 4:42 /km | 10:49 |
7 | Veronica Q | 4:56 /km | 11:20 |
8 | Alfredo Carranza | 5:03 /km | 11:37 |
8 | Tyler Mcnamara | 5:03 /km | 11:37 |
10 | John McGraw | 5:05 /km | 11:40 |
10 | Corey Wessels | 5:05 /km | 11:40 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.