Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scotty C | 11:54 /км | 340 | 14:08 |
2 | Tom Heinbockel | 12:07 /км | 334 | 14:24 |
3 | Cody McMahon | 12:13 /км | 331 | 14:31 |
4 | Neil Tincknell | 12:21 /км | 328 | 14:40 |
5 | Richard Clark | 12:25 /км | 326 | 14:45 |
6 | John Laubacher | 12:32 /км | 323 | 14:53 |
7 | Phillip A | 12:34 /км | 323 | 14:55 |
8 | Danny Percefull | 12:39 /км | 320 | 15:01 |
8 | Ethan Durant | 12:39 /км | 320 | 15:01 |
8 | Jake B | 12:39 /км | 320 | 15:01 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava