Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scotty C | 11:54 /km | 340 | 14:08 |
2 | Tom Heinbockel | 12:07 /km | 334 | 14:24 |
3 | Cody McMahon | 12:13 /km | 331 | 14:31 |
4 | Neil Tincknell | 12:21 /km | 328 | 14:40 |
5 | Richard Clark | 12:25 /km | 326 | 14:45 |
6 | John Laubacher | 12:32 /km | 323 | 14:53 |
7 | Phillip A | 12:34 /km | 323 | 14:55 |
8 | Danny Percefull | 12:39 /km | 320 | 15:01 |
8 | Ethan Durant | 12:39 /km | 320 | 15:01 |
8 | Jake B | 12:39 /km | 320 | 15:01 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.