Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Thomas Nystrand | 5:19 /km | 32:22 |
2 | Dominic Stanley | 5:52 /km | 35:41 |
3 | Yogesh Reddy | 5:56 /km | 36:06 |
4 | Emery Herrmann | 6:58 /km | 42:26 |
5 | Magali W | 7:00 /km | 42:37 |
6 | Arush Chhatrapati | 7:01 /km | 42:41 |
7 | Andrei Vagin | 7:05 /km | 43:03 |
8 | Tracy Scott | 7:09 /km | 43:29 |
9 | Dave G | 7:20 /km | 44:37 |
10 | Patrick J. McNerthney | 7:23 /km | 44:55 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa