Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Alina Andriianova-Pinch | 2:47 /км | 54сек. |
2 | Brian Carroll | 3:24 /км | 1:06 |
3 | Robb Landis | 4:16 /км | 1:23 |
4 | Mike M | 4:25 /км | 1:26 |
5 | James M | 4:31 /км | 1:28 |
5 | Trent Buys | 4:31 /км | 1:28 |
7 | Jingjing M | 4:59 /км | 1:37 |
7 | Matt Martin | 4:59 /км | 1:37 |
9 | Esther S | 5:02 /км | 1:38 |
10 | Michael Essig | 5:15 /км | 1:42 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava