| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ch1rag . | 9:59 /km | 7:45 |
| 2 | Kyler M | 10:08 /km | 7:52 |
| 3 | Callum B | 10:11 /km | 7:55 |
| 4 | Kyle Darling | 10:13 /km | 7:56 |
| 5 | Cameron B | 10:26 /km | 8:06 |
| 6 | Riley S | 10:32 /km | 8:11 |
| 7 | Tom Ferstl | 10:35 /km | 8:13 |
| 8 | Jake B | 10:40 /km | 8:17 |
| 9 | Ty Smith | 10:51 /km | 8:26 |
| 10 | Tim Fisher | 10:54 /km | 8:28 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa