Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Owen Pyper | 9:47 /km | 756 | 38:57 |
2 | Tristan Mayfield | 10:40 /km | 693 | 42:28 |
3 | Melanie C | 11:06 /km | 666 | 44:10 |
4 | Tori Easton | 11:06 /km | 666 | 44:12 |
5 | jud s | 11:08 /km | 664 | 44:18 |
6 | Rhyus t | 11:18 /km | 655 | 44:56 |
7 | Ryan Wilcock | 11:18 /km | 655 | 44:57 |
8 | Kelin Dunfee | 11:18 /km | 655 | 44:58 |
9 | ben lazenby | 11:20 /km | 653 | 45:05 |
10 | Christopher Bryant | 11:33 /km | 641 | 45:56 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa