Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Maddie Hayes | 4:31 /km | 2:45 |
2 | Amy S | 5:09 /km | 3:08 |
3 | Luca Battles | 5:13 /km | 3:11 |
4 | Ariel S | 5:20 /km | 3:15 |
5 | Davis LeCours | 5:40 /km | 3:27 |
6 | Molly Feaselman | 5:41 /km | 3:28 |
7 | Amber Fonte | 5:45 /km | 3:30 |
8 | Ahmed Huss | 5:50 /km | 3:33 |
9 | C D | 5:54 /km | 3:36 |
10 | Sarah C | 6:03 /km | 3:41 |
10 | ellie asada | 6:03 /km | 3:41 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa