Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustin D | 8:04 /km | 619 | 17:22 |
2 | Casey Smith | 8:49 /km | 566 | 19:00 |
3 | Aric Seal | 8:58 /km | 557 | 19:18 |
4 | Alper Selcuk | 9:02 /km | 552 | 19:28 |
5 | Ben Hodgson | 9:51 /km | 506 | 21:13 |
6 | Cody Hidler | 9:52 /km | 506 | 21:15 |
7 | Bruno Rodrigues | 10:04 /km | 496 | 21:41 |
8 | Chadwick U | 10:04 /km | 495 | 21:42 |
9 | Giacomo Zappoli | 10:13 /km | 488 | 22:01 |
10 | Joey T | 10:34 /km | 472 | 22:46 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.