Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate W | 7:46 /км | 919 | 24:40 |
2 | Matt Szelag | 10:06 /км | 707 | 32:05 |
3 | Melinda Kelly | 10:13 /км | 698 | 32:29 |
4 | Daniel Milnor | 10:50 /км | 658 | 34:26 |
5 | Z S | 11:04 /км | 645 | 35:10 |
6 | keith gorges | 11:05 /км | 644 | 35:12 |
7 | Bo Baney | 11:23 /км | 627 | 36:09 |
8 | Lindsay Allison | 11:49 /км | 604 | 37:34 |
9 | Aaron Carr | 11:55 /км | 599 | 37:52 |
10 | Lee W | 12:00 /км | 594 | 38:09 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava