Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Lauren T | 3:57 /km | 2:20 |
2 | Marcela V | 4:54 /km | 2:54 |
3 | André Ramskjell | 6:37 /km | 3:55 |
4 | Mia Ramskjell | 7:09 /km | 4:14 |
5 | Henry Shatwell | 7:16 /km | 4:18 |
6 | Kenny R | 7:28 /km | 4:25 |
7 | Juan Pablo Vela | 7:40 /km | 4:32 |
8 | David Hilborn | 7:43 /km | 4:34 |
9 | Justin Reischutz | 7:50 /km | 4:38 |
10 | Josh M | 7:52 /km | 4:39 |
10 | Charlotte P | 7:52 /km | 4:39 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa